Información Básica.
No. de Modelo.
SS-600F
Capacidad
600l, 21,19cu pies
Número de puerta
Puertas dobles
Tipo
refrigerador de acero inoxidable
Tipo de puerta
Puerta de Oscilación
Fuente De Alimentación
Gas
Control De Temperatura
controlador digital
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Automática
Función
Cold Storage & Congeladores
Certificación
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO
Paquete de Transporte
embalaje de cartón
Especificación
600l, 21,19cu pies
Marca Comercial
tccool
Origen
Shunde, China
Código del HS
8418500000
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
Puertas de espuma dobles superior e inferior Acero inoxidable Congelador almacenamiento Productos congelados
MODELO | SS-450F | SS-600F | SS-1400F |
Volumen ( L / Cu.Ft.) | 450l / 15,89Cu.Ft. | 600L / 21,19Cu.Ft. | 1400L/ 49,44Cu.Ft. |
Dimensión externa ( mm / pulgada) | 610 x 760 x 1980 24''x29,9''x78'' | 750 x 800 x 2100 29,5''x31,5''x82,7'' | 1400 x 800 x 2100 55,1''x31,5''x82,7'' |
Dimensión de embalaje ( mm / pulgada) | 690 x 840 x 2030 27,2''x33,1''x79,9'' | 830 x 880 x 2150 32,7''x34,6''x84,6'' | 1440 x 840 x 2200 56,7''x33,1''x86,6'' |
Rango de temperatura (°C / ºF ) | -18 ~ -22 ºC / -0,4 ~ -7,6 ºF | ||
Sistema de enfriamiento | Refrigeración del ventilador (refrigeración dinámica) | ||
Sistema de control | Controlador digital | ||
Tipo de evaporador | Aletas de aluminio evaporador de cobre | ||
Tipo de condensador | Aletas de aluminio condensador de cobre | ||
Tipo de puerta | Puerta de vidrio / Puerta de espuma | ||
Acabado externo | Acero inoxidable #201 / #304 | ||
Acabado interior | Acero inoxidable #201 / #304 | ||
Iluminación | Luz interior como opción | ||
Refrigerante | R404A | ||
Dirección de escape | Agotando hacia atrás | ||
Ruedas / pies | 4 ruedas con frenos delanteros 2 | ||
Cantidad de baldas | 4 estantes | 8 estantes | |
Peso neto ( kg / lbs) | 100 kg / 220,5 lbs | 120 kg / 264,6 lbs | 220kg / 485,1lbs |
Peso bruto ( kg / lbs ) | 110 kg / 242,5 lbs | 130kg / 286,6 lbs | 240kg / 529,1lbs |
CARGA (20'GP/40'GP/40'HQ) | 27 /54 / 54 | 21 /42 / 42 | 11 / 22 / 22 |

Características:
* refrigerante sin CFC R404a
* sistema de refrigeración dinámico, circulación de refrigeración fuerte e incluso
* bajo ruido, bajo consumo de energía
* adecuado para la cocina, el hotel, y los lugares de alta gama
* estantes ajustables
* con controlador digital para una temperatura precisa
* Ventilador del evaporador y control de interruptor de luz LED on/OFF mientras puerta abierta/cerrada
* Puerta de espuma de autocierre
* Bandeja de agua auto-evaporada
Opciones:
* 110~120V/60Hz, 220~240V/60Hz, 220V/50Hz para la opción
* bloqueo y tecla para opción
* Acero inoxidable #201/#304 para opción
* pies y ruedas de rueda para la opción




