Información Básica.
No. de Modelo.
SS-450
Capacidad
450l / 15,89cu.ft.
Número de puerta
Una sola puerta
Tipo
refrigerador de acero inoxidable
Tipo de puerta
Puerta de Oscilación
Fuente De Alimentación
Gas
Control De Temperatura
controlador digital
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Automática
Función
Cold Storage & Congeladores
Certificación
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO
Paquete de Transporte
embalaje de cartón
Especificación
450l / 15,89cu pies
Marca Comercial
tccool
Origen
Shunde, China
Código del HS
8418500000
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
#304 Puerta simple de acero inoxidable con sistema de enfriamiento de ventilador Comercial Más frío
MODELO | SS-450 | SS-600 |
Volumen ( L / Cu.Ft.) | 450l / 15,89Cu.Ft. | 600L / 21,19Cu.Ft. |
Dimensión externa ( mm / pulgada) | 610 x 760 x 1980 24''x29,9''x78'' | 750 x 800 x 2100 29,5''x31,5''x82,7'' |
Dimensión de embalaje ( mm / pulgada) | 690 x 840 x 2030 27,2''x33,1''x79,9'' | 830 x 880 x 2150 32,7''x34,6''x84,6'' |
Rango de temperatura (°C / ºF ) | 0~10 ºC / 32~50 ºF | |
Sistema de enfriamiento | Refrigeración del ventilador (refrigeración dinámica) | |
Sistema de control | Controlador digital | |
Tipo de evaporador | Aletas de aluminio evaporador de cobre | |
Tipo de condensador | Aletas de aluminio condensador de cobre | |
Tipo de puerta | Puerta de vidrio / Puerta de espuma | |
Acabado externo | Acero inoxidable #201 / #304 | |
Acabado interior | Acero inoxidable #201 / #304 | |
Iluminación | Luz interior como opción | |
Refrigerante | R134a/ R404a | |
Dirección de escape | Agotando hacia atrás | |
Ruedas / pies | 4 ruedas con frenos delanteros 2 | |
Cantidad de baldas | 4 estantes | |
Peso neto ( kg / lbs) | 100 kg / 220,5 lbs | 120 kg / 264,6 lbs |
Peso bruto ( kg / lbs ) | 110 kg / 242,5 lbs | 130kg / 286,6 lbs |
CARGA (20'GP/40'GP/40'HQ) | 27/54/54 | 21/42/42 |








